Motorola Razr HD este promovat ca smartphone-ul capabil să aibă o autonomie de o zi completă la utilizare intensivă datorită acumulatorului de 2500 mAh. Este smartphone-ul de top al companiei americane cu un ecran de 4.7” cu rezoluţie HD şi platformă hardware similară cu cea întâlnită pe modelul Motorola Razr M: chipset Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 cu procesor dual-core de 1.5 GHz, grafică Adreno 225, 1 GB RAM şi 16 GB pentru stocarea datelor, dintre care 12 GB disponibili pentru utilizator. Camera foto de 8 MP este capabilă să înregistreze în format Full-HD.| General |
|---|
| Tip de dispozitiv | Telefon |
|---|
| Culoare | Negru, alb |
|---|
| Anunţat | Septembrie 2012 |
|---|
| Bateria |
|---|
| Tip | Lithium Polymer (Li-Po) (2500 mAH) |
|---|
| Timp de vorbire | 16 ore |
|---|
| În aşteptare | N/A |
|---|
| Memorie |
|---|
| Memorie interna | 16 GB |
|---|
| Suport card | microSD, maxim 32 GB |
|---|
| RAM | 1 GB |
|---|
| Conectivitate |
|---|
| Reţea GSM | Quad Band 850/900/1800/1900 MHz |
|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| WiFi | 802.11 a/b/g/n |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 cu A2DP, LE, EDR |
|---|
| NFC |  |
|---|
| GPS | Assisted GPS (A-GPS, S-GPS) si GLONASS |
|---|
| Camera |
|---|
| Funcţionalitate | - camera principala 8 MP (3264×2448 pixeli) - rezolutie video Full-HD (1920×1080 pixeli) - camera frontala 1.3 MP |
|---|
| Capabilităţi | Auto focus, LED Flash, Touch-focus, geo-tagging, face detection, image stabilization |
|---|
| Android |
|---|
| Versiune OS | Android 4.0.4 IceCream Sandwich |
|---|
| UI | Android UI |
|---|
| Mărimi |
|---|
| Lăţime | 67.9 mm |
|---|
| Înălţime | 131.9 mm |
|---|
| Grosime | 8.4 mm |
|---|
| Greutate | 146 grame |
|---|
| Ecran |
|---|
| Mărime ecran | 4.7″ |
|---|
| Rezoluţie ecran | 720×1280 pixeli |
|---|
| Densitate pixeli | 312 ppi |
|---|
| Tehnologie ecran | SuperAMOLED |
|---|
| Altele | - 16 milioane de culori - multitouch - Gorilla Glass |
|---|
| Touch screen |  |
|---|
| Hardware |
|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 |
|---|
| Procesor | dual-core Krait, 1.5 GHz |
|---|
| GPU | Adreno 225 |
|---|
| USB | microUSB 2.0 |
|---|
| Audio/mufă căşti | 3.5 mm |
|---|
| FM Radio |  |
|---|
| Tastatură fizică |  |
|---|
| Accelerometru |  |
|---|
| Alte caracteristici |
|---|
- HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps - Senzori: accelerometru, busola, de proximitate - Wi-Fi hotspot, dual-band, DLNA |
|